Feldkabel | Feldfernkabel | Anschlusskabel | Verbindungskabel | Kontakt |
Länge | 400 m ± 6 m je Trommel |
Ausführung | 2-paarig, sternverseilt, geschirmt, mit Zwittersteckverbinder |
Kabelmantel | Kunststoffaußenmantel aus PE mit Stahldrahtgeflecht (16 Stahldrähte) |
Innenmantel | 0,7 mm PE 2YM1 (≥ 0,5 mm) |
Außenmantel | 0,7 mm PVC YM2* (≥ 0,5mm) |
Aderisolation | 0,42 mm PE 2YJ1 (≥ 0,32 mm) |
Aderaufbau | 0,67 mm² Kupferlitze |
Schleifenwiderstand (RS) bei 20 °C je 400 m | 22,2 Ω (≤ 23,2 Ω) |
Isolationswiderstand (RIS) je 400 m | ≥ 10.000 MΩ |
Impedanz bei 0,8 kHz 30-500 kHz (TF-Lage) |
600 Ω 150 Ω |
Spannungsfestigkeit | 1,5 kVeff / 50 Hz; 1min |
Betriebsdämpfung je 400 m bei 10 kHz 30 kHz 60 kHz 108 kHz 1 MHz 4 MHz |
1,76 dB 2,07 dB 2,49 dB 3,40 dB 5,4 dB 14,3 dB |
Betriebskapazität je 400 m | ≤ 21 nF |
Signalgeschwindigkeit | 86 m/µs |
Verkürzungsfaktor | 0,29 |
Gewicht je 400 m mit Trommel |
42 kg 60 kg |
Außendurchmesser | 9 mm |
Prüfkraft der Zugentlastung | 1800 N |